楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
大汉·澧水龙城 | 3 | 4023 |
裕泰·兰园广场 | 4 | 5465 |
石门星河汇·天琴湾 | 10 | 5434 |
三金·世纪城 | 3 | 4972 |
六合·清华圆 | 4 | 4882 |
今日兰庭 | 1 | 4862 |
今日兰庭·珑悦台商住小区 | 1 | 4705 |
东城·时代广场(北区) | 3 | 4596 |
东城世家 | 2 | 4529 |
中伟·国际公馆 | 3 | 4254 |
大汉新城二期 | 2 | 4158 |
藏珑卧府 | 2 | 4013 |
三江欣城 | 3 | 3762 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以石门县住房保障服务中心\石门县不动产登记中心等单位官方数据为准。
石门房价早知道,关注微信公众号