楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
大汉·澧水龙城 | 3 | 4194 |
石门禾田十九峰森林康养度假村石门院子 | 1 | 12713 |
石门县金世纪 | 1 | 5654 |
裕泰·兰园广场 | 2 | 5453 |
石门星河汇·天琴湾 | 9 | 5328 |
六合·清华圆 | 1 | 4943 |
三金·世纪城 | 5 | 4942 |
今日兰庭 | 6 | 4678 |
大汉新城二期 | 1 | 4158 |
三江欣城 | 1 | 4095 |
藏珑卧府 | 1 | 3960 |
九澧怡园 | 2 | 3285 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以石门县住房保障服务中心\石门县不动产登记中心等单位官方数据为准。
石门房价早知道,关注微信公众号