楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
大汉·澧水龙城 | 6 | 3983 |
裕泰·兰园广场 | 4 | 5513 |
今日兰庭·珑悦台商住小区 | 2 | 4971 |
六合·清华圆 | 1 | 4892 |
石门星河汇·天琴湾 | 4 | 4850 |
三金·世纪城 | 5 | 4739 |
今日兰庭 | 3 | 4534 |
在水一方 | 1 | 4399 |
佳境天城 | 2 | 4374 |
东城·时代广场(北区) | 6 | 4342 |
中伟·国际公馆 | 5 | 4265 |
大汉新城二期 | 1 | 4158 |
三江欣城 | 3 | 3740 |
保尔山莊 | 1 | 3550 |
大汉新城 | 1 | 3151 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以石门县住房保障服务中心\石门县不动产登记中心等单位官方数据为准。
石门房价早知道,关注微信公众号