楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
大汉·澧水龙城 | 3 | 4007 |
裕泰·兰园广场 | 5 | 5399 |
石门县金世纪 | 1 | 5380 |
石门星河汇·天琴湾 | 9 | 5131 |
东城·时代广场(北区) | 3 | 5060 |
六合·清华圆 | 1 | 4912 |
三金·世纪城 | 3 | 4869 |
今日兰庭·珑悦台商住小区 | 5 | 4583 |
东城世家 | 1 | 4549 |
今日兰庭 | 2 | 4531 |
在水一方 | 1 | 4528 |
佳境天城 | 1 | 4300 |
澧阳春秋 | 1 | 4246 |
大汉新城二期 | 1 | 4037 |
三江欣城 | 2 | 4026 |
藏珑卧府 | 2 | 4006 |
鸿博园 | 1 | 3770 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以石门县住房保障服务中心\石门县不动产登记中心等单位官方数据为准。
石门房价早知道,关注微信公众号