楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
大汉·澧水龙城 | 4 | 4020 |
今日兰庭 | 4 | 5880 |
裕泰·兰园广场 | 2 | 5637 |
石门星河汇·天琴湾 | 9 | 5475 |
六合·清华圆 | 3 | 5077 |
东城·时代广场(北区) | 3 | 4763 |
今日兰庭·珑悦台商住小区 | 1 | 4724 |
在水一方 | 1 | 4649 |
澧阳春秋 | 1 | 4367 |
中伟·国际公馆 | 1 | 4103 |
藏珑卧府 | 1 | 3960 |
三江欣城 | 3 | 3925 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以石门县住房保障服务中心\石门县不动产登记中心等单位官方数据为准。
石门房价早知道,关注微信公众号