楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
大汉·澧水龙城 | 4 | 3881 |
裕泰·兰园广场 | 6 | 5497 |
石门星河汇·天琴湾 | 10 | 5343 |
六合·清华圆 | 1 | 4987 |
三金·世纪城 | 3 | 4960 |
东城·时代广场(北区) | 6 | 4740 |
今日兰庭·珑悦台商住小区 | 5 | 4706 |
佳境天城 | 1 | 4565 |
今日兰庭 | 2 | 4530 |
石门碧桂园·望江府 | 1 | 4313 |
中伟·国际公馆 | 6 | 4263 |
大汉新城二期 | 1 | 4058 |
尧业城市广场 | 1 | 3976 |
藏珑卧府 | 1 | 3923 |
三江欣城 | 5 | 3834 |
鸿博园 | 1 | 3600 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以石门县住房保障服务中心\石门县不动产登记中心等单位官方数据为准。
石门房价早知道,关注微信公众号