楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
大汉·澧水龙城 | 1 | 3995 |
石门星河汇·天琴湾 | 4 | 5737 |
裕泰·兰园广场 | 2 | 5588 |
石门县金世纪 | 1 | 5481 |
东城·时代广场(北区) | 1 | 4609 |
在水一方 | 1 | 4409 |
中伟·国际公馆 | 2 | 4273 |
藏珑卧府 | 1 | 4100 |
三江欣城 | 3 | 3631 |
曹市大院 | 1 | 3450 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以石门县住房保障服务中心\石门县不动产登记中心等单位官方数据为准。
石门房价早知道,关注微信公众号