楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
大汉新城二期 | 1 | 4268 |
石门星河汇·天琴湾 | 9 | 5514 |
裕泰·兰园广场 | 6 | 5355 |
三金·世纪城 | 6 | 5037 |
六合·清华圆 | 10 | 4945 |
东城·时代广场(北区) | 13 | 4907 |
今日兰庭 | 1 | 4850 |
今日兰庭·珑悦台商住小区 | 17 | 4681 |
在水一方 | 8 | 4518 |
佳境天城 | 2 | 4496 |
中伟·国际公馆 | 1 | 4390 |
藏珑卧府 | 6 | 4077 |
腾越电子商务产业园 | 2 | 3898 |
三江欣城 | 7 | 3847 |
石门碧桂园·望江府 | 1 | 3761 |
天瑞·幸福里 | 1 |
3752
|
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以石门县住房保障服务中心\石门县不动产登记中心等单位官方数据为准。
石门房价早知道,关注微信公众号