楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
大汉·澧水龙城 | 6 | 4360 |
石门禾田十九峰森林康养度假村石门院子 | 1 | 12940 |
三江欣城 | 13 | 5386 |
裕泰·兰园广场 | 7 | 5215 |
石门星河汇·天琴湾 | 18 | 5115 |
澧阳春秋 | 2 | 4850 |
三金·世纪城 | 16 | 4845 |
六合·清华圆 | 35 | 4818 |
东城·时代广场(北区) | 12 | 4808 |
今日兰庭·珑悦台商住小区 | 19 | 4699 |
今日兰庭 | 7 | 4690 |
东城世家 | 2 | 4646 |
在水一方 | 11 | 4593 |
石门碧桂园·望江府 | 2 | 4542 |
佳境天城 | 2 | 4489 |
中伟·国际公馆 | 5 | 4268 |
大汉新城二期 | 2 | 4243 |
石门县金世纪 | 1 | 4201 |
藏珑卧府 | 3 | 4090 |
腾越电子商务产业园 | 2 | 4042 |
怡美苑 | 1 | 3817 |
鸿博园 | 4 | 3802 |
曹市大院 | 3 | 3648 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以石门县住房保障服务中心\石门县不动产登记中心等单位官方数据为准。
石门房价早知道,关注微信公众号