楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
大汉·澧水龙城 | 1 | 3966 |
石门星河汇·天琴湾 | 4 | 5185 |
六合·清华圆 | 4 | 5028 |
在水一方 | 1 | 4528 |
东城·时代广场(北区) | 4 | 4524 |
尧业城市广场 | 1 | 3932 |
鸿博园 | 2 | 3888 |
博雅公馆二期 | 1 | 3000 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以石门县住房保障服务中心\石门县不动产登记中心等单位官方数据为准。
石门房价早知道,关注微信公众号