楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
大汉·澧水龙城 | 7 | 4188 |
公园世家 | 2 | 7853 |
石门星河汇·天琴湾 | 12 | 5266 |
裕泰·兰园广场 | 2 | 5190 |
六合·清华圆 | 4 | 4984 |
三金·世纪城 | 5 | 4881 |
今日兰庭 | 7 | 4741 |
东城世家 | 3 | 4706 |
东城·时代广场(北区) | 4 | 4603 |
在水一方 | 2 | 4569 |
今日兰庭·珑悦台商住小区 | 3 | 4423 |
石门县金世纪 | 2 | 4395 |
中伟·国际公馆 | 7 | 4324 |
石门碧桂园·望江府 | 5 | 4129 |
藏珑卧府 | 3 | 4014 |
三江欣城 | 5 | 3847 |
曹市大院 | 1 | 3697 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以石门县住房保障服务中心\石门县不动产登记中心等单位官方数据为准。
石门房价早知道,关注微信公众号