楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
大汉·澧水龙城 | 7 | 4167 |
三江欣城 | 4 | 6255 |
今日兰庭 | 8 | 5999 |
石门星河汇·天琴湾 | 20 | 5367 |
三金·世纪城 | 12 | 4902 |
时代华府 | 1 | 4848 |
东城·时代广场(北区) | 6 | 4703 |
六合·清华圆 | 7 | 4700 |
在水一方 | 2 | 4668 |
今日兰庭·珑悦台商住小区 | 5 | 4532 |
佳境天城 | 2 | 4351 |
中伟·国际公馆 | 1 | 4245 |
腾越电子商务产业园 | 2 | 4150 |
大汉新城二期 | 2 | 4052 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以石门县住房保障服务中心\石门县不动产登记中心等单位官方数据为准。
石门房价早知道,关注微信公众号