楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
大汉·澧水龙城 | 8 | 3963 |
裕泰·兰园广场 | 2 | 5244 |
石门星河汇·天琴湾 | 27 | 5243 |
六合·清华圆 | 11 | 4948 |
三金·世纪城 | 17 | 4850 |
东城·时代广场(北区) | 6 | 4814 |
今日兰庭 | 4 | 4747 |
石门碧桂园·望江府 | 2 | 4610 |
今日兰庭·珑悦台商住小区 | 4 | 4594 |
在水一方 | 3 | 4550 |
佳境天城 | 2 | 4382 |
大汉新城二期 | 1 | 4330 |
石门县金世纪 | 1 | 4325 |
中伟·国际公馆 | 2 | 4234 |
腾越电子商务产业园 | 3 | 4078 |
曹市大院 | 1 | 3947 |
三江欣城 | 7 | 3841 |
藏珑卧府 | 2 | 3839 |
鸿博园 | 2 | 3731 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以石门县住房保障服务中心\石门县不动产登记中心等单位官方数据为准。
石门房价早知道,关注微信公众号