楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
大汉·澧水龙城 | 6 | 3959 |
裕泰·兰园广场 | 2 | 5243 |
石门星河汇·天琴湾 | 134 | 5240 |
六合·清华圆 | 6 | 5062 |
三金·世纪城 | 9 | 4838 |
今日兰庭 | 2 | 4792 |
东城·时代广场(北区) | 5 | 4694 |
东城世家 | 1 | 4588 |
今日兰庭·珑悦台商住小区 | 4 | 4531 |
石门碧桂园·望江府 | 2 | 4463 |
大汉新城二期 | 1 | 4422 |
中伟·国际公馆 | 4 | 4382 |
石门县金世纪 | 1 | 4128 |
腾越电子商务产业园 | 1 | 4118 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以石门县住房保障服务中心\石门县不动产登记中心等单位官方数据为准。
石门房价早知道,关注微信公众号