楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
大汉·澧水龙城 | 3 | 4369 |
今日兰庭 | 7 | 6609 |
裕泰·兰园广场 | 7 | 5367 |
石门星河汇·天琴湾 | 25 | 5091 |
六合·清华圆 | 13 | 4914 |
三金·世纪城 | 13 | 4869 |
东城·时代广场(北区) | 9 | 4859 |
东城世家 | 2 | 4655 |
今日兰庭·珑悦台商住小区 | 5 | 4559 |
石门县金世纪 | 1 | 4386 |
澧阳春秋 | 1 | 4202 |
石门碧桂园·望江府 | 6 | 4202 |
腾越电子商务产业园 | 2 | 4109 |
大汉新城二期 | 1 | 4080 |
藏珑卧府 | 4 | 4033 |
鸿博园 | 2 | 3783 |
三江欣城 | 4 | 3781 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以石门县住房保障服务中心\石门县不动产登记中心等单位官方数据为准。
石门房价早知道,关注微信公众号